LINBO Hardware-Status - ab Version 1.1.12
Bitte beachten sie: die Tests hier wurden mit unterschiedlichen Versionen von Linbo >= 1.1.12 gemacht. Inzwischen wurde auch Grub4DOS aktualisiert. All das kann das Bootverhalten von Windows durch Linbo verbessern. Es ist also empfehlenswert die eigene Hardware erstmal ohne jegliche Einträge in der /var/linbo/pxelinux.cfg/<Hardwareklasse> zu testen, und erst bei Misserfolg die hier angegebenen Switches zu probieren.
| Hersteller | Produkt | Windows-Boot | Kernelparameter | BIOS-Einstellungen | HD-Kontroller | Bemerkungen |
| Asus | 7V266-C3) | ja | - | - | VIA KT266A IDE | - |
| Asus | EeeBox B202 | ja | - | IDE-Modus | Intel ICH7 | - |
| Asus | F5N-AP133E | nein1) | - | - | nForce610m | - |
| Asus | M2V-TVM3) | ja | - | - | VIA VT8237R | - |
| Asus | M3A78-EM3) | nein1) | - | - | ATI SB700 | - |
| Asus | P4S333-M | ja | nolapic | - | SIS650 | - |
| Asus | ASUS P5B3) | ja | noapic | - | Intel P965 / ICH8 | - |
| Asus | P5N73-AM3) | ja | - | - | nForce610i | - |
| Asus | X51R | nein1) | - | - | ATI SB600 | - |
| Dell | GX 270 SFF | ja | keine in linbo 1.1.1 | - | Intel ICH5 | - |
| Dell | Latitude D820 | ja | - | - | Intel ICH7 | - |
| Dell | Optiplex 755 | ja | - | AHCI | Intel ICH9DO | - |
| Dell | Optiplex GX620 | ja | acpi=off | - | Intel ICH7 | - |
| Epox | EP8KTA23) | ja | - | - | VIA KT133 IDE | - |
| Fujitsu Siemens | Esprimo P2530 | nein1) | - | - | nForce630a | - |
| Fujitsu Siemens | Esprimo P2420 | nein1) | - | - | nForce630a | - |
| Fujitsu Siemens | Scenic i845GV | ja | keine in linbo 1.1.18 | SATA | Intel | - |
| Fujitsu Siemens | Scenic P320 | ja | keine in linbo 1.1.18 | SATA | Intel | - |
| Fujitsu Siemens | xB | ja | keine in linbo 1.1.1 | IDE | IntelIDE von i815 | - |
| Gigabyte | GA-EG41MF-US2H | ja | acpi=noirq | SATA Mode: Auto | Intel ICH7 | - |
| Gigabyte | GA-MA780G-UD3H | nein1) | - | - | ATI SB700 | - |
| Gigabyte | M68M-S2P | ja | acpi=noirq | RAID disabled | nForce 630a | linuxmuster-linbo 1.99.46, USB-Maus funktioniert unter LINBO nicht, muss mit PS/2-Adapter angeschlossen werden. |
| HP | 530 | ja | nolapic | Native IDE | Intel ICH7 | - |
| HP | dx2250 | nein1) | - | - | ATI SB600 | - |
| HP | dc7700 | ja | - | AHCI | Intel ICH8 | - |
| HP | nc6120 | ja | useide2) | - | Intel ICH6 IDE | - |
| HP | nx6125 | ja | useide2) | - | ATI IXP SB400 IDE | - |
| HP | nx7440 | ja | acpi=off noapic nolapic | Nativer SATA-Modus: deaktiviert | Intel ICH7 | - |
| HP | ze4288 | ja | acpi=off | 32 Bit E/A: deaktiviert | ALi M5229 IDE | - | |
| IBM | ThinkCentre A30 | ja | - | - | Intel ICH7 | - |
| IBM | ThinkPad T22 | ja | - | - | Intel PIIX4 IDE | - |
| Lenovo | R60 T550 | ja | - | IDE-Modus | Intel ICH7-M | - |
| Lenovo | ThinkCentre M57 | ja | - | IDE-Modus | Intel ICH9R | - |
| MSI | 6566 E3) | ja | - | - | Intel 82801DB (ICH4) | - |
| MSI | 848P Neo2-V3) | ja | - | - | Intel 82801 EB/ER | - |
| MSI | K9AGM23) | nein1) | - | - | ATI SB600 | - |
| MSI | K9AGM3-FD3) | nein1) | - | - | ATI SB600 | - |
| MSI | K9MM-V3) | ja | - | - | VIA VT6420 | - |
| Siemens | D2841-A3) | ja | - | IDE-Modus | intel G41 siehe Terra Business 4050 | - |
| Shuttle | XPC ST20G5 | ja | acpi=off | Serial-ATA-Raid: disabled | ALi ULi 5287 SATA | - |
| Terra Business 4050 | D2841-A3) | ja | - | IDE-Modus | intel G41 siehe Siemens D2841-A | - |
| Terra Business 5000 | DH55TC3) | nein4) | acpi=off | IDE-Modus | k.A. | NIC wird erst ab 1.99.15 erkannt |
| Toshiba | Satellite Pro 2100 | ja | acpi=off useide2) | - | Intel 82801CAM IDE | - |
| Transtec | Senyo 720 | ja | - | IDE Legacy Mode | Intel ICH9DO | - |
1) Windows kann mittels Reboot-Workaround gestartet werden (siehe LINBO-Cheats bei Bootproblemen).
2) Statt /dev/sda muss in der start.conf-Datei /dev/hda verwendet werden (siehe LINBO-Cheats bei Bootproblemen).
3) Mainboard.
4) geht mit testing >= 1.99.15
